重庆德通行汽车配件销售有限公司
工商信息
| 法人代表:吴伟 | 注册资本:100.000000万 |
| 统一信用代码:91500107MA614HD77T | 所属地区:重庆市 |
| 企业地址:重庆市九龙坡区兰美路750号4幢附11号 | |
开庭公告
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
没有数据
法院公告
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
没有数据
裁判文书
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额(元)
案件类型
没有数据
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
渝九龙坡市监处罚〔2026〕287号
调查期间,据当事人陈述,上述标有“PORSCHE ”/“”/“ ”/“VOLKSWAGEN”商标的汽车配件为上门路推,于2026年4月15日购进,为现场直接交易的。购进上述产品的时候当事人均没有查验供货商的资质情况,对方是否有资质也不清楚。
? ? 关于涉案商品的进销情况,当事人在询问调查中向我局执法人员陈述了涉案物品的进销情况。据当事人陈述,该批次产品销售了部分。现场提取了当事人库存信息,其中有购进价格、销售价格、以及入库、库存数量,并有部分销售记录佐证,我局予以采信。因已销售产品无法进行鉴定,具体侵权产品数量以商标权利人鉴定报告为准,具体数量、进销价格如下:
序号 配件编号 配件名称 数量(个) 成本(个) 销售单价
1 982129620B 滤芯 4 6 15
2 95B129620A 滤芯 7 6 15
3 8K0819439B 滤芯 8 6 15
4 992819429 滤芯 4 6 15
5 PAB81943900 滤芯 7 6 15
6 8K0819439 滤芯 8 6 15
7 97057362300 滤芯 4 6 15
8 95857221900 滤芯 4 6 20
9 99157237100 滤芯 4 6 20
10 97011022001 滤芯 4 6 20
11 95511013110 滤芯 4 6 25
12 95813384300 滤芯 5 6 25
13 99157362300 滤芯 4 6 20
14 971819429 滤芯 2 6 25
15 95557221910 滤芯 4 6 20
16 971129620 滤芯 3 6 25
17 99111013070 滤芯 3 6 20
18 9A210722500 机滤 9 5 15
19 94810722200 机滤 9 5 15
20 9A719840500 机滤 5 5 15
21 98111013000981/30 滤芯 9 6 20
22 95811013010 滤芯 6 6 20
23 95810722210 机滤 3 5 15
24 99111013000991 滤芯 3 6 20
25 992129620A 滤芯 3 6 20
26 94837504901 机脚胶 3 65 100
27 971616038N 减震器 2 300 400
28 9Y0616040C 减震器 2 300 400
29 9J1616037F 减震器 2 400 500
30 95B616039B 减震器 2 400 500
31 97034305222 减震器 1 550 650
32 97034305135 减震器 2 300 380
33 97035815111 打气泵 1 550 620
34 971616007D 打气泵 1 400 500
35 95B413031G 减震器 6 150 250
36 97034315135 减震器 2 300 400
37 9Y0413031E 减震器 2 350 425
38 971616026C 减震器 2 350 425
39 97035815111 打气泵 1 350 425
40 95B616002F 气包 2 50 100
41 97034304508 减震器 4 130 200
42 9Y06160020 气包 2 65 100
43 97033353333 气包 2 65 100
44 9Y0513031C 减震器 4 90 180
45 7P6616039R 减震器 4 90 180
46 4H0616039A
1、处以罚款人民币肆万捌仟元整(¥48,000.00);2、没收违法财物包括汽车配件263件 ;。
48000.00元
重庆市九龙坡区市场监督管理局
2026-08-05
经营异常
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
没有数据
