南漳县长康药店
工商信息
| 法人代表:王祖荣 | 注册资本:4.000000万元人民币 |
| 统一信用代码:91420624MA48P57M65 | 所属地区:湖北省 |
| 企业地址:南漳县长坪街道(王祖荣私房) | |
开庭公告
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
没有数据
法院公告
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
没有数据
裁判文书
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额(元)
案件类型
没有数据
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
南漳市监处罚〔2026〕91号
当事人药品经营许可证载明的经营方式为零售,2025年以来当事人销售了0.5kg升麻,0.5kg黄柏,1.5kg独活,1.5kg山楂,10瓶阿归糖浆,10盒西瓜霜润喉片等药品给南漳县长坪镇孔家畈村卫生室,涉案药品货值金额6447.30元,违法所得1089.75元。当事人仅开具销售清单,并通过微信收取货款,当事人提供的购进、销售药品明细如下:
销售时间 名称 购进数量 购进单价(元) 销售单价(元) 金额(元) 销售数量 违法所得(元) 备注
20250605 升麻 0.5kg 118 500 250 0.5kg 191
黄芪 1kg 29 44 44 0.5kg 7.50
独活 0.5kg 35 58 29 0.5kg 11.50
山楂 1kg 14 22 22 1kg 8
20251004 半下 1kg 115 240 240 0.5kg 62.50
黄芪 0 29 38 0 0.5kg 4.50 2次
伏苓 0.5kg 30 68 34 0.5kg 19
栀子 0.5kg 100 220 110 0.5kg 60
川芎 1kg 29 46 46 0.5kg 8.50
早皮 1kg 75 154 154 0.5kg 39.50
三黄片 20瓶 2.75 3.50 70 5瓶 3.75
VC银翘片 10盒 3.40 3.80 38 7盒 2.80
泻立停 20瓶 3.80 4.50 90 10瓶 7
牛黄片 250袋 1.40 1.40 350 50袋 0
阿归糖浆 30瓶 9.10 10 300 10瓶 9
西瓜霜 10盒 6.40 6.90 69 10盒 5
金嗓子 16盒 9.40 10.80 172.80 10盒 14
20260307 栀子 0.5kg 39 180 90 0.3kg 42.30
知母 0.5kg 29 46 23 0.3kg 5.10
独活 0.5kg 35 52 26 0.5kg 8.50
当归 1.5kg 82 98 147 0.5kg 8
山药 1kg 26 39 39 0.5kg 6.50
白术 0.5kg 129 160 80 0.5kg 15.50
伏芩 0.5kg 26 44 22 0.5kg 9
白扁豆 0.5kg 13 56 28 0.45kg 19.35
20260331 才胡 0.5kg 95 176 88 0.4kg 32.40
赤芍 0.5kg 75 63 31.50 0.5kg -6
党参 1.5kg 135 188 282 0.5kg 26.50
栀子 0.5kg 20 180 90 0.4kg 64
川芎 0 29 46 0 0.5kg 8.50 2次
白术 0.5kg 129 168 84 0.5kg 19.50
黄莲 0.5kg 485 678 339 0.5kg 96.50
黄芩 0.5kg 52 75 37.50 0.5kg 11.50
防风 1kg 28 78 78 0.5kg 25
甘草 1kg 21 34 34 1kg 13
黄柏 0.5kg 85 125 62.50 0.5kg 20
独活 0.5kg 30 52 26 0.5kg 11
山药 0.5kg 16 42 21 0.5kg 13
十全大补丸 20瓶 5.80 7 140 10瓶 12
鱼石脂 2支 17.80 19 38 2支 2.40
红霉素 30支 0.85 1.50 45 10支 6.50
阿归糖浆 瓶 9.10 10 10瓶 9 2次
万通贴 100盒 14.10 17 1700 10盒 29
20260426 山楂 1kg 13 20 20 0.5kg 3.50
枳实 0.5kg 20 56 28 0.5kg 18
鸡内金 0.5kg 18 42 21 0.3kg 7.20
熟地 1kg 15 44 44 0.5kg 14.50
氯苯那敏片 50瓶 0.55 1.60 80 5瓶 5.25
万通贴 14.10 17 0 10盒 29 2次
木瓜丸 6瓶 3.50 4 24 6瓶 3
沉香丸 20瓶 5.90 7 140 6瓶 6.60
健胃片 10盒 7.80 8.50 85 10盒 7
诺氟沙星 30盒 4.40 5 150 10盒 6
保和丸 5盒 7.20 9 45 5盒 9
高糖 80盒 1.90 2.10 168 10盒 2
地塞米松片 20瓶 1.20 2.60 52 5瓶 7
胶带 1盒 9.90 20 20 1盒 10.10
合计 6447.30 ...[详情见行政处罚决定书]
综上,当事人上述行为违反了《药品经营和使用质量监督管理办法》第三十一条第一款之规定,依据《药品经营和使用质量监督管理办法》第六十八条第一款、以及《中华人民共和国药品管理法》第一百一十五条之规定,现责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下:
1.没收违法所得1089.75元;
2.罚款20000元;罚没款合计21089.75元。
20000.00元
南漳县市场监督管理局
2026-08-11
经营异常
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
没有数据
